
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BP - 524 | 8755 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BP - 523 | 9865 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | BP - 522 | 5471 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | BP - 521 | 7865 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | BP - 520 | 6791 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | BP - 519 | 6810 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BP - 518 | 6321 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BP - 517 | 8051 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | BP - 516 | 7718 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | BP - 515 | 8118 |
